به گزارش باماشین، در بازار پرنوسان خودروهای سنگین ایران، قیمت روز خودرو سنگین در آبان ۱۴۰۴ تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند افزایش نرخ ارز، سیاستهای وارداتی و موجودی انبارها قرار گرفته است.

بر اساس گزارشهای اخیر، میانگین قیمت برخی کشندههای چینی در بازار آزاد حدود ۱۰-۱۵ درصد پایینتر از نرخ کارخانهای اعلامشده معامله میشود، که این امر نشاندهنده اشباع عرضه و کاهش تقاضای واقعی به دلیل رکود اقتصادی است.
برای مثال، کشنده دیما با قیمت کارخانه ۶.۹۵ میلیارد تومان، در معاملات بازار به حدود ۶.۲۹ میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، مدلهای اروپایی و داخلی مانند بنز ۱۹۳۰ و اسکانیا S500 همچنان روند صعودی ملایمی را تجربه میکنند.
این افزایش عمدتاً به دلیل تقاضای پایدار در بخش حملونقل سنگین و محدودیت واردات است. در بخش کامیونتها و کمپرسیها، مانند امپاور و فورس، معاملات با حاشیه سود پایین (کمتر از ۱۰ درصد) انجام میگیرد، که حاکی از رقابت شدید واردکنندگان چینی و تلاش برای تخلیه موجودی است.
قیمت امروز خودروهای سنگین 27 آبان 1404 | ||
نام محصول | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
کشنده دیما | 6،950،000،000 | 6،290،000،000 |
کشنده دافرن | 4،950،000،000 | 5،180،000،000 |
کشنده KX | 5،250،000،000 | 4،920،000،000 |
کشنده شاکمن 520 | 4،800،000،000 | 4،730،000،000 |
کشنده امپاور | 4،625،000،000 | 5،880،000،000 |
سی اند سی 480 | 4،620،000،000 | 4،850،000،000 |
فاو تک محور | 3،505،000،000 | 5،290،000،000 |
فاو جفت محور | 3،490،000،000 | 5،700،000،000 |
فوتون 430 | 5،000،000،000 | 5،550،000،000 |
آمیکو باری 2631 | 2،650،000،000 | 3،830،000،000 |
بنز 1924 (باری) | 3،780،000،000 | 4،500،000،000 |
بنز 1924 (کمپرسی) | 3،399،000،000 | 4،100،000،000 |
فورس 8.5 تن خوابدار | 1،599،000،000 | 1،750،000،000 |
فورس 6 تن بدون خواب | 1،535،000،000 | 1،550،000،000 |
شیلر 6 تن | 894،000،000 | 1،500،000،000 |
کامیونت ایسوزو (8.4 تن) | 1،862،000،000 | 1،723،000،000 |
کامیونت جک (9 تن) | 1،850،000،000 | 2،030،000،000 |
هیوندای DH78 | 2،650،000،000 | 2،330،000،000 |
آرنا پلاس 6 تن | 1،910،000،000 | 2،200،000،0000 |
کاما 6 تن | 1،980،000،000 | 1،980،000،000 |
کاما 9 تن | 2،090،000،000 | 2،150،000،000 |
الوند 8 تن | 1،800،000،000 | 1،850،000،000 |
دیما 6 تن خوابدار | 1،670،000،000 | 1،760،000،000 |
کامیونت جک 6 تن | 1،770،000،000 | 1،760،000،000 |
کمپرسی امپاور | 2،637،000،000 | 3،900،000،000 |
رنو 480 | 8،230،000،000 | 9،090،000،000 |
شاکمان 6 تن Y9 | 1،620،000،000 | 2،100،000،000 |
شکموتو 520 | 4،870،000،000 | 5،090،000،000 |
کشنده ویرا Y3 | 5،140،000،000 | 5،350،000،000 |
کشنده KX 480 | 5،250،000،000 | 5،850،000،000 |
کشنده آتامان | 4،950،000،000 | 6،050،000،000 |
اسکانیا S500 | 10،680،000،000 | 10،990،000،000 |
کشنده KX 520 | 6،427،000،000 | 6،300،000،000 |
فاو 460 دستی | 4،951،000،000 | 5،780،000،000 |
فوتون H4 | 6،100،000،000 | 6،400،000،000 |
بایک 560 | 7،949،000،000 | 7،590،000،000 |
1930 باری | 4،450،000،000 | 4،460،000،000 |
به طور کلی، معاملات بازار در آبان ۱۴۰۴ با حجم متوسط (حدود ۲۰-۳۰ درصد کمتر از مهرماه) روبرو بوده و تمرکز بر مدلهای صفر کیلومتر است، در حالی که خودروهای کارکرده با کاهش ۸-۱۲ درصدی قیمت مواجه شدهاند.
کارشناسان پیشبینی میکنند که با ثبات نرخ دلار، این روند کاهشی در مدلهای چینی ادامه یابد، اما سیاستهای حمایتی دولت از تولید داخلی میتواند به تعادل بازار کمک کند.